Piñas.– La comisión deportiva de Liga deportiva cantonal hacen la cordial invitación a la ciudadanía para que asistan desde el jueves 24 al 27 de marzo a presenciar la última fecha de la primera etapa del campeonato de Indoor – fútbol "Copa Cooperativa Santa Rosa", que se está realizando en el coliseo José Gallardo Moscoso.
Tabla de Posiciones
Equipos | Puntos | Goles |
Turbo Biela 1 | 9 | 13 |
Galaxi | 9 | -2 |
B-13 | 7 | 3 |
Gremio | 6 | 2 |
Dinamo | 4 | -2 |
Platanillos | 0 | -14 |
Equipos | Puntos | Goles |
Ciclón | 12 | 12 |
Ind. Astudillo | 9 | 8 |
24 de Junio | 9 | 5 |
L-2130 | 3 | -7 |
Bangú | 3 | -8 |
Los cachorros | 0 | -10 |
..
Equipos | Puntos | Goles |
Distaza | 12 | 15 |
Piñas Grande | 9 | 12 |
Estrella Roja | 9 | 3 |
Almac. Patty | 3 | 4 |
Andesport | 3 | -14 |
Los Bufones | 0 | -20 |
..
Equipos | Puntos | Goles |
26 de Enero | 9 | 4 |
Guiricuña 2 | 7 | 4 |
Los tankers | 6 | 4 |
Los de la Jaime | 6 | 4 |
Marcabelí | 4 | 12 |
Extraterrestres | 3 | -28 |
..
Equipos | Puntos | Goles |
K – 3 | 10 | 12 |
Sport Boys | 9 | 13 |
Los Ducques | 8 | 13 |
Londres City | 4 | -1 |
Sporting Barça | 3 | -10 |
The Escape | 0 | -20 |
..
Equipos | Puntos | Goles |
Independiente | 12 | 9 |
Sport Cobras | 9 | 11 |
La merced | 4 | -1 |
G.M.P | 4 | -4 |
Simbar | 4 | -7 |
La cadena | 1 | -8 |
Equipos | Puntos | Goles |
Friends | 12 | 9 |
Juvenil 1 | 7 | 8 |
F.B.I | 7 | 3 |
Barrio Chino | 6 | 6 |
Solo Panas | 3 | -12 |
Los Refugiados | 0 | -16 |
..
Equipos | Puntos | Goles |
Atl. Balsas | 10 | 8 |
Guiricuña 1 | 9 | 7 |
Los Diablitos | 6 | 16 |
Juvenil 2 | 6 | -2 |
Sport Piñas 2 | 5 | -18 |
Irresistibles | 1 | -11 |
..
Equipos | Puntos | Goles |
Los potos | 9 | 4 |
The Fox | 9 | -1 |
Manchester | 7 | 5 |
Inclaudicables | 6 | 3 |
Turbo Biela 2 | 4 | 0 |
Los pitufos | 0 | -11 |
..